Kursna lista
Zvanična kursna lista Narodne banke Srbije, konvertor valuta, cene kriptovaluta, zlata i berza, sve na jednom mestu i u dinarima. Srednji, kupovni i prodajni kurs evra, dolara i drugih valuta.
Konvertor valuta
Brzo preračunavanje evra, dolara i drugih valuta u dinare i obrnuto.
1 EUR = 117,6305 RSD
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno, banke i menjačnice primenjuju svoje kupovne i prodajne kurseve.
Zvanični srednji kurs NBS.
Kursna lista (devize)
Izvor: Narodna banka Srbije ·
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni | 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,2776 | 117,6305 | 117,9834 | +0,01% | ||
| 104,4231 | 104,7373 | 105,0515 | -0,59% | ||
| 127,4756 | 127,8592 | 128,2428 | -0,54% | ||
| 140,4690 | 140,8917 | 141,3144 | -0,08% | ||
| 1,2636 | 1,2674 | 1,2712 | -0,79% |
Cena kriptovaluta
Izvor: CoinGecko ·
| Kripto | Cena (USD) | Cena (RSD) | 24h | |
|---|---|---|---|---|
| $73.825 | 7.732.231 din | +0.5% | ||
| $2.057 | 215.472 din | +0.1% | ||
| $0,9991 | 105 din | +0.0% | ||
| $680 | 71.210 din | -0.0% | ||
| $83 | 8.735 din | +0.1% | ||
| $1,052 | 110 din | -0.3% | ||
| $0,9995 | 105 din | -0.0% | ||
| $0,1743 | 18,26 din | -0.6% |
Cena zlata i metala
Izvor: Yahoo Finance ·
| Metal | Cena (USD/oz) | Cena (RSD/g) | |
|---|---|---|---|
| 🥇Zlato | $3.992,9 | 13.446 din | |
| 🥈Srebro | $51,7 | 174 din | |
| ⚪Platina | $1.541,2 | 5.190 din |
Cena na berzi i nafta
Izvor: BELEX + Yahoo Finance ·
| Indeks / roba | Vrednost | 24h |
|---|---|---|
| BELEX15 | 1.218,35 | -0.07% |
| S&P 500 | 7.619,38USD | +1.31% |
| Dow Jones | 52.486,49USD | +0.49% |
| Nasdaq | 25.466,19USD | +1.60% |
| DAX | 26.662,77EUR | +1.20% |
| FTSE 100 | 10.835,47GBP | +0.78% |
| Nafta Brent | 92,16USD | +0.73% |
| Nafta WTI | 85,96USD | -0.09% |
BELEX15 sa Beogradske berze; svetski indeksi mogu kasniti do 15 minuta.
Izvori i osvežavanje
- Devize: zvanična kursna lista Narodne banke Srbije, menja se jednom u toku radnog dana.
- Kriptovalute: CoinGecko, cene se osvežavaju na svakih nekoliko minuta.
- Zlato i metali: Yahoo Finance, cena u dolarima po unci, preračunata u dinare po gramu.
- Berza i nafta: BELEX15 (Beogradska berza) i Yahoo Finance (svetski indeksi, nafta), sa mogućim kašnjenjem do 15 minuta.
Svi kalkulatori računaju na osnovu poslednjih preuzetih vrednosti, bez slanja novog zahteva na svaku izmenu.
Poslednje osvežavanje: . Podaci su informativnog karaktera.